Empilhadeira elétrica
VTECH E10
Movimentação limpa e eficiente
- Capacidade
- 1.000 kg
- Elevação
- 2.200 mm
- Energia
- Elétrica, 60 V / 350 Ah
Preço sob consulta
Catálogo VTECH · 5 categorias
10 modelos, de 1 a 5 toneladas. Compare as fichas técnicas e peça o preço com o frete até a sua cidade.
5 modelos
Operação eficiente, silenciosa e adequada para ambientes internos.
Empilhadeira elétrica
Movimentação limpa e eficiente
Preço sob consulta
Empilhadeira elétrica
Versatilidade para operações diárias
Preço sob consulta
Empilhadeira elétrica
Eficiência para movimentação de cargas
Empilhadeira elétrica
Desempenho elétrico para operações intensas
Preço sob consulta
Empilhadeira elétrica
Alta capacidade com tecnologia elétrica
Preço sob consulta
1 modelo
Potência e autonomia para jornadas intensas.
Empilhadeira a diesel
Força para rotinas de alta demanda
Preço sob consulta
2 modelos
Tração, estabilidade e desempenho em pisos irregulares.
Empilhadeira todo-terreno
Desempenho onde o terreno exige mais
Preço sob consulta
Empilhadeira todo-terreno
Robustez para grandes cargas e pisos irregulares
Preço sob consulta
1 modelo
Soluções compactas para movimentar e elevar carga em corredores e estoques.
Stacker elétrico
Agilidade para armazenagem e corredores
Preço sob consulta
1 modelo
Miniescavadeira com garra para pegar, separar e carregar sucata, metais e recicláveis.
Miniescavadeira com garra
Mais produtividade para a sua operação
Marque os modelos e veja as fichas do catálogo lado a lado. O endereço da página guarda a sua escolha, então dá para mandar a comparação para alguém.
| Especificação | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorização | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Diesel | Não informado | Não informado | Elétrica |
| Capacidade nominal | 1.000 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 5.000 kg | 2.000 kg |
| Centro de carga | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Altura de elevação | 2.200 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 a 6.000 mm | 3.000 a 6.000 mm | 2.500 mm |
| Tração | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 4×4 | 4×4 | Não informado |
| Bateria | Não informado | 60 V / 70 Ah | Lítio, 60 V / 140 Ah | 60 V / 140 Ah | 60 V / 250 Ah | Não informado | Não informado | Não informado | 48 V / 32 Ah |
| Capacidade da bateria | 350 Ah | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Tensão nominal | 60 V | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Tempo de recarga | 6 a 8 h | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Potência do motor | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 36,8 kW | Não informado | Não informado |
| Velocidade de deslocamento | 12 km/h | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 3,7 a 4,0 km/h |
| Velocidade máxima | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 18 a 19 km/h | 35 km/h | 35 km/h | Não informado |
| Inclinação máxima | Não informado | Não informado | 13% / 15% | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Raio mínimo de giro | Não informado | 2.210 mm | 2.310 mm | 2.350 mm | 2.530 mm | 2.390 mm | Não informado | 3.200 mm | 1.600 mm |
| Comprimento sem garfos | Não informado | 2.410 mm | 2.600 mm | 2.460 mm | 2.950 mm | 2.693 mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| Comprimento total | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 2.100 mm |
| Largura total | Não informado | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.210 mm | 1.250 mm | 1.220 mm | Não informado | Não informado | 820 mm |
| Distância do solo | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 350 mm | 350 mm | Não informado |
| Altura da proteção | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | 2.300 mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| Peso aproximado | 1.400 kg | 2.540 kg | Não informado | 2.960 kg | Não informado | 4.500 kg | 5.600 a 5.900 kg | 6.500 kg | Não informado |
| Preço | Sob consulta | Sob consulta | R$ 89.900,00 | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Especificações preliminares fornecidas pelo fabricante, sujeitas a confirmação conforme a configuração escolhida. “Não informado” quer dizer que o catálogo não traz o dado desse modelo: peça a ficha completa.
Diga a máquina e a cidade de entrega. A proposta chega pelo WhatsApp, com o frete e as condições de pagamento.
Prefere chamar direto? WhatsApp (11) 94025-9803 (abre em nova aba)